截至2023年10月19日下午6时结束申报,科研科共收到2024年度河南省科技厅省重点研发与推广专项科技攻关项目11项、软科学项目21项。根据河南省科技厅分配指标,我院科技攻关项目限报3项、软科学项目限报10项,现将经专家组评审通过的拟推荐项目进行公示。公示时间为10月20日至10月24日,如有异议可向科研科提出。
序号 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 机器学习在智能电网设备故障诊断中的研究与应用 | 科技攻关 |
2 | 基于感性工程和再制造理论的智慧路灯功能及形态设计优化 | 科技攻关 |
3 | 基于总颗粒物去除的烟气多污染物协同治理技术研究 | 科技攻关 |
1 | 新发展格局下河南省先进制造业与现代服务业深度融合问题研究 | 软科学 |
2 | 河南省创新联合体高效运行机理及对策研究---以H市为例 | 软科学 |
3 | 科教融合视域下“多链协同”创新型人才培养模式探索 | 软科学 |
4 | 河南省红色文化资源调查、整理与研究 | 软科学 |
5 | 会计数字化转型背景下的会计信息质量评价与提升路径研究 | 软科学 |
6 | 数字化赋能背景下河南省制造业高质量发展的评价指标体系构建研究 | 软科学 |
7 | 大数据背景下河南省智慧城市建设发展策略研究 | 软科学 |
8 | 河南省新型城镇化与绿色生态耦合协调发展研究 | 软科学 |
9 | 新能源电动汽车轮毂电机散热多目标优化策略研究 | 软科学 |
10 | 基于“政产学研用”模型下的“五链”融合赋能河南高质量发展研究 | 软科学 |
上一篇:下一篇:
