2026年全国大学生英语竞赛(NECCS)河南理工大学鹤壁工程技术学院考点初赛于4月12日顺利举行。本次竞赛由我校公共基础教学部承办,全校共281名学生参赛。
4月17日,初赛成绩正式发布。我校共有52名同学斩获奖项,其中一等奖2项、二等奖8项、三等奖14项、优秀奖28项。刘丰乐、尤晨曦两名同学表现优异,成功晋级省级决赛。决赛将于5月10日举行,预祝两位参赛选手再创佳绩、为校争光!
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 刘丰乐 | 312326050432 | 一等奖 |
2 | 尤晨曦 | 312326050240 | 一等奖 |
3 | 赵祖宁 | 312426110204 | 二等奖 |
4 | 王蕊 | 312426140205 | 二等奖 |
5 | 牛梦丽 | 312426050145 | 二等奖 |
6 | 张宇涵 | 312526120429 | 二等奖 |
7 | 铁为 | 312526150112 | 二等奖 |
8 | 陈梦丽 | 312526140102 | 二等奖 |
9 | 路孝雅 | 322526220115 | 二等奖 |
10 | 王子赫 | 312526010833 | 二等奖 |
11 | 蒋敬玉 | 312426120401 | 三等奖 |
12 | 张政 | 312326090110 | 三等奖 |
13 | 孙沫萱 | 312426110130 | 三等奖 |
14 | 宋静文 | 312526010433 | 三等奖 |
15 | 宋雨杭 | 312526020620 | 三等奖 |
16 | 牛承煜 | 312426010214 | 三等奖 |
17 | 唐景豪 | 322526220710 | 三等奖 |
18 | 成哓贤 | 312526120603 | 三等奖 |
19 | 杨铭 | 312426150134 | 三等奖 |
20 | 程爽 | 312426150208 | 三等奖 |
21 | 李思颖 | 312426010413 | 三等奖 |
22 | 赵志祥 | 312326120133 | 三等奖 |
23 | 钱婧琦 | 312526120715 | 三等奖 |
24 | 何奕 | 312326020108 | 三等奖 |
